No | NAMA BARANG | HARGA BARANG | VOLUME PENJUALAN | ALASAN |
1 | Beras | Rp.6000-Rp7000 | + | -Cuaca Tidak Menentu -Pupuk mahal dan langka |
2 | Cabai/kg | Rp.16000-Rp.12000 | - | -Stock yang melimpah -permintaan menurun |
3 | USB 4 GB | Rp.65000-Rp.50000 | - | -Banyak persaingan |
4 | Emas Batangan/100gram | Rp.521000-Rp.516000 | - | -Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar as |
5 | Pasir/m3 | Rp.150000-Rp.200000 | + | -transportasi yang mahal |
6 | Semen/sack | Rp.50000-Rp.51000 | + | -kenaikan tarif daya listrik |
7 | Gula Pasir/kg | Rp.11000-Rp.11000 | +/- | -Masuknya gula Impor -cuaca yang tidak menentu |
8 | Telur ayam/kg | Rp.18000-Rp.16000 | - | -produksi meningkat sedangakan permintaan melemah |
9 | Daging Ayam negri/ekor | Rp.28000-Rp.35000 | + | -mahalnya pakan ternak -Ternak yang rentan terhdap penyakit |
10 | Buku Tulis/pack | Rp.25000-Rp.27000 | + | -Memanfaatkan tahun ajaran baru anak sekolah.. |
(DAFTAR HARGA BARANG PER SEPTEMBER 2011)
Referensi:vivanews.com, kompas.com, dll
(DAFTAR HARGA JASA PER SEPTEMBER 2011)
N0 | JENIS JASA | HARGA JASA | Volume Penjualan | ALASAN |
1 | Jalan bebas hambatan (tol) | Rp.6500-Rp.7000 | + | -sesusai UUD tarif tol naik setiap 2 tahun sekali -akibat kontrak dengan investor |
2 | Tambal ban motor | Rp.7000-Rp.9000 | + | -Bahan baku naik -kebutuhan ekonomi yang tinggi |
3 | Jasa pengiriman expedisi/10kg | Rp.25000-Rp.27000 | + | -kenaikan harga bbm -pungutan liar |
4 | Taxi/km | Rp.2000-Rp.3000 | + | - Kenaikan Bbm Dan Tarif Tol |
5 | Tiket bus | Rp.125000-Rp.75000 | - | - Musim liburan telah usai -Tidak ada permainan harga oleh oknum tertentu |
6 | Jasa percetakan (print hvs) | Rp.500-Rp.300 | - | -Persaingan yang ketat -bahan baku yang murah |
7 | Bioskop | Rp.25000-Rp.35000 | + | -Kenaikan tarif TDL -terkena pajak masuk film luar |
8 | Metromini | Rp.2000-Rp.2000 | +/- | -Tarif metromini ditentukan oleh pemerintah |
9 | Tukang cukur | Rp.7000-Rp.8000 | + | -Kebutuhan ekonomi yang tinggi |
10 | Perawatan ac | Rp.120000-Rp.130000 | + | -Kenaikan harga freon -semakin tinggi kebutuhan ekonomi |
Referensi:kompas.com,detik.com.koran kompas. dll
0 komentar:
Posting Komentar